| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
| спам-рейтинг_письма [2024/01/24 15:13] – jp | спам-рейтинг_письма [2024/01/24 15:14] (current) – jp |
|---|
| |
| X-MS-Exchange-Organization-SCL: 5 | X-MS-Exchange-Organization-SCL: 5 |
| В Exchange существуют различные параметры, позволяющие управлять судьбой письма в зависимости от выставленого спам-рейтинга. К примеру, в свойствах фильтра обработки контента почты существуют параметры, при превышении значения которых письмо будет либо полностью отклонено, либо удалено, либо перемещено в карантин. Данные параметры можно получить с помощью командлента: | В Exchange существуют различные параметры, позволяющие управлять судьбой письма, в зависимости от выставленого спам-рейтинга. К примеру, в свойствах фильтра обработки контента почты существуют параметры, при превышении значения которых письмо будет либо полностью отклонено, либо удалено, либо перемещено в карантин. Данные параметры можно получить с помощью командлента: |
| |
| Get-ContentFilterConfig | fl | Get-ContentFilterConfig | fl |
| <code>get-mailbox -Identity ekudryashov | select SCLDeleteThreshold, SCLDeleteEnabled, SCLRejectThreshold, SCLRejectEnabled, SCLQuarantineThreshold, SCLQuarantineEnabled, SCLJunkThreshold, SCLJunkEnabled</code> | <code>get-mailbox -Identity ekudryashov | select SCLDeleteThreshold, SCLDeleteEnabled, SCLRejectThreshold, SCLRejectEnabled, SCLQuarantineThreshold, SCLQuarantineEnabled, SCLJunkThreshold, SCLJunkEnabled</code> |
| </WRAP> | </WRAP> |
| | |
| | {{tag>Exchange Spam PowerShell}} |